TERMIN | PRO TAG (€) | PRO WOCHE (€) |
---|---|---|
07.01.2025. - 30.06.2025. | 944,00 € | 6.608,00 € |
01.07.2025. - 31.08.2025. | 1.298,00 € | 9.086,00 € |
01.09.2025. - 06.01.2026. | 944,00 € | 6.608,00 € |
07.01.2026. - 30.06.2026. | 1.044,00 € | 7.308,00 € |
01.07.2026. - 31.08.2026. | 1.398,00 € | 9.786,00 € |
01.09.2026. - 01.12.2026. | 1.044,00 € | 7.308,00 € |
Very friendly host!
Daniel Grill,-
Kalle Henckel Andersen,Sehen Sie die verfügbaren Termine für Ihre Villa.
Eingebettet an der bezaubernden Adriaküste präsentiert sich Rovinj als faszinierendes Juwel. Seine reiche Geschichte und sein kulturelles Erbe sind eng mit dem Meer verwoben. Seit Jahrhunderten ist die Fischerei die Lebensader dieser...
MEHR LESENIstrien ist neben seinen wunderschönen Stränden, charmanten Städten und seiner reichen Geschichte auch für seine Trüffel bekannt. Diese magischen Pilze, die unter der Erde verborgen liegen, sind ein wahrer Genuss und ein...
MEHR LESEN